Huawei OceanStor 5500F V5 — это высокопроизводительная система хранения данных среднего уровня, разработанная для обеспечения надежности и эффективности в условиях современных ИТ-инфраструктур. Этот гибридный флеш-ресурс сочетает в себе передовые технологии хранения, что позволяет значительно ускорить обработку данных и повысить общую производительность.
OceanStor 5500F V5 предлагает выдающуюся производительность ввода-вывода (IOPS), что делает его идеальным решением для критически важных приложений, требующих мгновенного доступа к данным.
Конвергентное решение с активной-активной архитектурой без шлюзов обеспечивает стабильную работу сервисов 24/7. Эффективность системы удваивается благодаря интеграции сети хранения данных (SAN) и сетевого хранения (NAS), а также совместимости с гетерогенными системами, включая основное и резервное хранилище.
Дизайн флеш-системы обеспечивает быструю реакцию на ключевые сервисы. Благодаря отличной масштабируемости, OceanStor 5000 V5 может быть оснащен до 16 контроллерами, 12 ТБ кэша и 2400 дисковыми накопителями, поддерживая производительность на уровне миллиона операций ввода/вывода в секунду (IOPS).
Серия OceanStor 5000 V5 использует интеллектуальную систему управления Huawei — eService — на протяжении всего жизненного цикла системы и ускоряет облачную трансформацию предприятий благодаря гибридным облачным решениям.
Модель | OceanStor 5300 V5 | OceanStor 5500 V5 | OceanStor 5600 V5 | OceanStor 5800 V5 | |
Процессор | Многоядерные процессоры | ||||
Системный кэш (увеличивается с количеством контроллеров) | 128 ГБ до 2 ТБ | 384 ГБ до 4 ТБ | 768 ГБ до 8 ТБ | 1536 ГБ до 12 ТБ | |
Максимальное количество контроллеров | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Поддерживаемые протоколы хранения данных | Fiber Channel, iSCSI, NFS, CIFS, FTP и HTTP | ||||
Типы фронтальных портов | 8/16/32 Gbit/s FC и 1/10/25/40/100 Gbit/s Ethernet | ||||
Типы тыловых портов | SAS 3.0 (однопортовый 4 x 12 Gbit/s) | SAS 3.0/NVMe Over Fabric | |||
Программное обеспечение защиты данных | HyperSnap (снимок), HyperClone (клон), HyperCopy (копирование), HyperMirror (зеркалирование томов), HyperMetro (активно-активные массивы), HyperReplication (удаленная репликация), HyperLock (WORM) и HyperVault (все-в-одном резервное копирование) | ||||
Защита критически важных бизнес-процессов | SmartEncryption (интеллектуальное шифрование данных), SmartQoS (управление качеством обслуживания), SmartPartition (интеллектуальное разделение), и SmartCache (интеллектуальное кэширование на SSD) | ||||
Программное обеспечение для повышения эффективности ресурсов | SmartMigration (интеллектуальная миграция LUN), SmartVirtualization (гетерогенная виртуализация), SmartMulti-tenant (многоарендная среда), SmartQuota (управление квотами), SmartDedupe (де-дупликация), SmartCompression (сжатие), SmartThin (динамическое выделение), SmartTier (многоуровневое хранение данных), SmartMotion (перемещение данных), SmartErase (уничтожение данных) и SmartEncryption (шифрование данных) |
Республика Казахстан, г. Алматы
“By clicking the button, you consent to the processing of your personal data.”